Các yếu tố cần xem xét khi chọn vật liệu kim loại tấm để gia công
| Vật liệu | Hoàn thiện bề mặt | Độ bền biến dạng (MPA) | Độ bền kéo (MPA) | Độ cứng | Tiêu chuẩn GB | Tấm kim loại | CNC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn tĩnh điện | Phủ E-Coating | Mạ kẽm | Dacromet | Anod hóa | Thụ động hóa (Passivation) | |||||||
| Thép Cuộn Lạnh (CRS) | ||||||||||||
| SPCC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | ✓ | |||
| Thép Cuộn Nóng | ||||||||||||
| #20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥245 | ≥410 | ≥143 | GB/20CrNiMo | ✓ | |||
| Q235 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | ✓ | ✓ | ||
| Q275 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥275 | 410 – 540 | HB 170-250 | GB/T 700-2006 | ✓ | ✓ | ||
| SAPH440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | ✓ | |||
| Q355 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ≥355 | 470 – 630 | HB 170-220 | GB/T 1591 -2018 | ✓ | ✓ | ||
| Thép Lò Xo | ||||||||||||
| 65Mn | ✓ | ✓ | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | ✓ | |||||
| Nhôm | ||||||||||||
| AL1060 | ✓ | ✓ | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | ✓ | |||||
| AL6061 T6 | ✓ | ✓ | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | ✓ | ✓ | ||||
| AL6063 T5 | ✓ | ✓ | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | ✓ | |||||
| AL5052 H32 | ✓ | ✓ | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | ✓ | |||||
| AL7075 T6 | ✓ | ✓ | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | ✓ | ✓ | ||||
| Inox | ||||||||||||
| SS301 | ✓ | ✓ | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | ✓ | |||||
| SS304 | ✓ | ✓ | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ✓ | ✓ | ||||
| SS316 | ✓ | ✓ | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ✓ | ✓ | ||||
| SS316L | ✓ | ✓ | ≥177 | ≥480 | HB 179 – 488 | GB/T 20878-2007 | ✓ | ✓ | ||||
| Thép Mạ Kẽm Lạnh | ||||||||||||
| SGCC | ✓ | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 | ✓ | ||||||
Tại Komaspec, chúng tôi tin tưởng vào việc không ngừng theo đuổi đổi mới và luôn dẫn đầu trong các tiến bộ công nghệ.